La fábrica de Shandong AhImportación y exportaciónCo., Ltd está ubicada en Jinan, provincia de Shandong. Nuestro predecesor está comprometido con la exportación de rodamientos, mangas y sellos, que tiene más de 16 años de experiencia.Hemos cooperado con más de 1000 fábricas de rodamientos y acciones propias en varias fábricas.
Otros rodamientos para automóviles DAC356535ZZ Rodamiento de eje de rueda con abundantes existencias
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | HANSEL |
Número de modelo: | DAC356535ZZ: el número de unidad |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $2.59/pieces 10-999 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Tipo de producto: | Rodamiento del eje de la rueda |
---|---|---|---|
Clasificación de precisión: | P2, P5, P0, P4, P6 | Tipo de sello: | Abierto |
Aplicación: | Máquinas y aparatos agrícolas | El material: | Gcr15/de acero/de cerámica inoxidables |
Características: | Rendimiento estable | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Enjaulado: | Jaula de acero. Jaula de cobre | Las existencias: | Rich Stocks |
Entrega: | 7 a 10 días | Paquete: | Embalaje industrial |
Lubrificante: | Grasa de aceite | Garantización: | 3 a 6 meses |
Descripción de producto
Descripción del producto


Especificación




Con el número NO. | Dimensión ((mm) | ||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | ||||
DAC42840039: las condiciones de las mismas | 42 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC43760043: las condiciones de las mismas son: | 43 | 76 | 43 | 43 | |||
DAC43790041/38 y otros | 43 | 79 | 41 | 38 | |||
DAC43800038: las condiciones de los productos | 43 | 80 | 38 | 38 | |||
DAC43800050/45 y sus componentes | 43 | 80 | 50 | 45 | |||
DAC43820045: las condiciones de los productos | 43 | 82 | 45 | 45 | |||
DAC43 ((45) 820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | |||
DAC44825037 y sus componentes | 44 | 82.5 | 37 | 37 | |||
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45800045B: el número de unidad | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45840041/39 y otros | 45 | 84 | 41 | 39 | |||
DAC45840042/40: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 45 | 84 | 42 | 40 | |||
DAC45840039: las condiciones de las mismas | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC45840045 y sus componentes | 45 | 84 | 45 | 45 | |||
DAC45850023 y sus componentes | 45 | 85 | 23 | 23 | |||
DAC458500302 y sus componentes | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | |||
DAC45850041 y sus componentes | 45 | 85 | 41 | 41 | |||
DAC48890044/42 y otros | 48 | 89 | 44 | 42 | |||
DAC49880046: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 49 | 88 | 46 | 46 | |||
DAC50370819033/28: el precio de venta es el precio de venta. | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50370819033/28A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50900034: las condiciones de las mismas | 50 | 90 | 34 | 34 | |||
DAC70100028: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones | 70 | 100 | 28 | 28 | |||
DAC70100032 y el resto de los componentes | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032A: las condiciones de las mismas son: | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032B: el número de unidad | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC76237920822/19 y el resto de los productos | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
DAC76415920822/19 y el resto de los productos | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
No tiene. | DIMENSIÓN en mm | ||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | ||||
DAC39 ((41) 750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC40750037B: el número de unidad | 40 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC35720033B: el número de unidad | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35660037B: el número de unidades de producción | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC45840039A: las condiciones de los vehículos de transporte | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC42820037A: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte | 42 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC408402538B: las condiciones de los vehículos de transporte | 40 | 84.025 | 38 | 38 | |||
DAC30600337D: las condiciones de las mismas son: | 30 | 60.03 | 37 | 37 | |||
DAC37740437: el trabajo de los trabajadores de la industria | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 | |||
DAC39720438: el nombre de la empresa. | 39 | 72.04 | 38 | 38 | |||
DAC49900045 y sus componentes | 49 | 90 | 45 | 45 | |||
DAC42820036B: el número de unidades de producción | 42 | 82 | 36 | 36 | |||
DAC43 ((45) 820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC28600338/37 y sus componentes | 28 | 60.03 | 38 | 37 | |||
DAC28580042B: el número de unidad | 28 | 58 | 42 | 42 | |||
DAC35720433A: las condiciones de los productos de la serie DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720433B: el número de unidades | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC38 ((40) 720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 | |||
DAC38710039: las condiciones de los productos | 38 | 71 | 39 | 39 | |||
DAC38720236 ((33) A) Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38740236 ((33) A) Las condiciones de las operaciones de los Estados miembros | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | |||
DAC40720836 y el resto de los productos | 40 | 72.08 | 36 | 36 | |||
DAC40740042A: el número de unidad | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC40740042B: el número de unidad | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC44840042 y sus componentes | 44 | 84 | 42 | 42 | |||
No tiene. | DIMENSIÓN en mm | ||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | ||||
DAC35650035B: el número de unidades de producción | 35 | 65 | 35 | 35 | |||
DAC35650037 y sus componentes | 35 | 65 | 37 | 37 | |||
DAC35660032 y el resto de los componentes | 35 | 66 | 32 | 32 | |||
DAC35660033 y sus componentes | 35 | 66 | 33 | 33 | |||
DAC35660037 y el resto de los productos | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35660037A: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35680037: las condiciones de los productos | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037B: el número de unidades de producción | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC34990680233/30 y el resto de los productos | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | |||
DAC35680039/36 y otros | 35 | 68 | 39 | 36 | |||
DAC35720028: las condiciones de los productos | 35 | 72 | 28 | 28 | |||
DAC35720228 y sus componentes | 35 | 72.02 | 28 | 28 | |||
DAC35720033 y sus componentes | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720033A: las condiciones de los vehículos de transporte | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720433 y el resto de productos | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720233/31 y sus componentes | 35 | 72.02 | 33 | 31 | |||
DAC35720034 y el resto de los productos | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC35720034A: el número de unidad | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC36680033: las condiciones de los productos | 36 | 68 | 33 | 33 | |||
DAC36720534: el número de las unidades de producción. | 36 | 72.05 | 34 | 34 | |||
DAC37720033: las condiciones de los productos | 37 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC37720037: el número de unidad. | 37 | 72 | 37 | 37 | |||
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | |||
DAC37720437: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 37 | 72.04 | 37 | 37 | |||
DAC37740045 y sus componentes | 37 | 74 | 45 | 45 | |||
DAC37990710033/30 | 37.99 | 71 | 33 | 30 | |||
DAC38100700037 y el resto de los productos | 38.1 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700037 y sus componentes | 38 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC38700038B: el número de unidad | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC37990710233/30 y el resto de los productos | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | |||
DAC38720236/33B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38720040: el número de unidad | 38 | 72 | 40 | 40 | |||
DAC37990720236/33 y otros | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
Productos relacionados

Perfil de la empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposición






Embalaje y entrega







Preguntas frecuentes
Pregunta 1:¿ES usted empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos MOQ más bajo también es aceptable con un costo un poco más alto, ya que cuanto más compre el costo más barato que pueda obtener.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.
Quiere saber más detalles sobre este producto