La fábrica de Shandong AhImportación y exportaciónCo., Ltd está ubicada en Jinan, provincia de Shandong. Nuestro predecesor está comprometido con la exportación de rodamientos, mangas y sellos, que tiene más de 16 años de experiencia.Hemos cooperado con más de 1000 fábricas de rodamientos y acciones propias en varias fábricas.
Rodamientos de rodillos esféricos de 280*420*106mm para minería Metalurgia Agricultura Química
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | HANSEL |
Número de modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $480.09/pieces 2-999 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Las demás | Estructura: | Esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Clasificación de precisión: | P0, p6, p5, p4, p2 |
Tipo de sello: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | El material de rodamiento esférico sellado | El material: | Acero cromado Gcr15/acero inoxidable |
Aplicación: | Minería. Metalurgia. Agricultura. Químico | Características: | Desempeño estable: voz baja |
Paquete: | Bolsa de plástico + papel artesanal + cartón | Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
La lubricación: | Grasa de aceite | Las existencias: | Gran capacidad de suministro |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | Cuota de producción: | 10 PCS |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación






- No, no es así. | Tamaño (MM) | Masa (kg) | ||||
d | D | B. El trabajo | ||||
23040 | 200 | 310 | 82 | 24 | ||
24040 | 200 | 310 | 109 | 29.3 | ||
23140 | 200 | 340 | 112 | 50.7 | ||
24140 | 200 | 340 | 140 | 49.9 | ||
22240 | 200 | 360 | 98 | 47.7 | ||
23240 | 200 | 360 | 128 | 55.4 | ||
22340 | 200 | 420 | 138 | 94 | ||
23044 | 220 | 340 | 90 | 29.7 | ||
24044 | 220 | 340 | 118 | 38.1 | ||
23144 | 220 | 370 | 120 | 55 | ||
24144 | 220 | 370 | 150 | 62.3 | ||
22244 | 220 | 400 | 108 | 61.5 | ||
23244 | 220 | 400 | 144 | 78.5 | ||
22344 | 220 | 460 | 145 | 120 | ||
23048 | 240 | 360 | 92 | 35.5 | ||
24048 | 240 | 360 | 118 | 40.8 | ||
23148 | 240 | 400 | 128 | 63.7 | ||
24148 | 240 | 400 | 160 | 76.9 | ||
23248 | 240 | 440 | 160 | 107.3 | ||
22348 | 240 | 500 | 155 | 153 | ||
23052 | 260 | 400 | 104 | 51.5 | ||
24052 | 260 | 400 | 140 | 62.4 | ||
23152 | 260 | 440 | 144 | 95.3 | ||
24152 | 260 | 440 | 180 | 107.6 | ||
22352 | 260 | 540 | 165 | 191 | ||
23056 | 280 | 420 | 106 | 62 | ||
24056 | 280 | 420 | 140 | 65.8 | ||
23156 | 280 | 460 | 146 | 103 | ||
24156 | 280 | 460 | 180 | 113.2 | ||
22256 | 280 | 500 | 130 | 112.3 | ||
22356 | 280 | 580 | 175 | 238 | ||
23060 | 300 | 460 | 118 | 75.2 | ||
24060 | 300 | 460 | 160 | 94.1 | ||
23160 | 300 | 500 | 160 | 133 | ||
22260 | 300 | 540 | 140 | 134 | ||
23064 | 320 | 480 | 121 | 84.7 | ||
24060 | 320 | 480 | 160 | 106 | ||
23164 | 320 | 540 | 176 | 200 | ||
22264 | 320 | 580 | 150 | 175 | ||
23264 | 320 | 580 | 208 | 253 | ||
23068 | 340 | 520 | 133 | 115 | ||
24068 | 340 | 520 | 180 | 137 | ||
23168 | 340 | 580 | 190 | 206 | ||
23072 | 360 | 540 | 134 | 126 | ||
23172 | 360 | 600 | 192 | 255 | ||
24172 | 360 | 600 | 243 | 270 | ||
23272 | 360 | 650 | 232 | 330 | ||
22372 | 360 | 750 | 224 | 466 | ||
23076 | 380 | 560 | 135 | 130 | ||
24076 | 380 | 560 | 180 | 153 | ||
23176 | 380 | 620 | 194 | 244 | ||
23080 | 400 | 600 | 148 | 158 | ||
24080 | 400 | 600 | 200 | 202 | ||
23180 | 400 | 650 | 200 | 275 | ||
23280 | 400 | 720 | 256 | 353 | ||
22380 | 400 | 820 | 234 | 650 |
Productos relacionados

Perfil de la empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposición






Embalaje y entrega







Preguntas frecuentes
Pregunta 1:¿ES usted empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos MOQ más bajo también es aceptable con un costo un poco más alto, ya que cuanto más compre el costo más barato que pueda obtener.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.
Quiere saber más detalles sobre este producto