Rodamientos de rodillos de empuje esférico para sistemas de metalurgia minera y de procesamiento químico
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | HANSEL MOTIONTECH DYZV SKF FAG NSK |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $15.00/pieces 2-14 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Las demás | Estructura: | Esférica |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Clasificación de precisión: | P5 P4 P6 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Dos filas |
Nombre del producto: | Rodamientos especiales de rodillos | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El material: | Acero cromado GCr15 | Aplicación: | Minería. Metalurgia. Agricultura. Químico |
Características: | Larga vida | Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Paquete: | Embalaje original | Tamaño: | tamaño normal |
Servicio: | Servicios OEM personalizados | Acceso: | C0 C2 C3 C4 C5 |
Descripción de producto





Número de rodamiento | Dimensiones límite (mm) | Velocidades límite (rpm) | Masa (en kg) | ||||||||
d | D | B. El trabajo | r r min | Grasa | Aceite de oliva | (aproximadamente) | |||||
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 6,500 | 10,000 | 0.186 | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,700 | 8,800 | 0.287 | ||||
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 4,900 | 7,500 | 0.446 | ||||
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 4,300 | 6,600 | 0.526 | ||||
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 3,800 | 5,900 | 0.584 | ||||
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 3,800 | 5,900 | 0.974 | ||||
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,200 | 1,800 | 26.8 | ||||
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1, 100 | 1,700 | 33.8 | ||||
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,000 | 1,600 | 42.7 | ||||
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 940 | 1,500 | 50.8 | ||||
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 1,800 | 2,800 | 3.71 | ||||
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.05 | ||||
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.9 | ||||
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 1,400 | 2,200 | 6.35 | ||||
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1,300 | 2,000 | 7.73 | ||||
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.3 | ||||
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 1,500 | 2,400 | 5.4 | ||||
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 7.7 | ||||
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 1,300 | 2,000 | 8.47 | ||||
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.2 | ||||
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 960 | 1,500 | 30 | ||||
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 910 | 1,400 | 36.8 | ||||
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 850 | 1,300 | 39 | ||||
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 790 | 1,200 | 47.6 | ||||
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 750 | 1,200 | 57.2 | ||||
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | ||||
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 1,300 | 2, 100 | 8.08 | ||||
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | ||||
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | ||||
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 13 | ||||
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 1,500 | 2,400 | 7.07 | ||||
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 10.3 | ||||
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1,300 | 2,000 | 11 | ||||
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 13.3 | ||||
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 20.2 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 2,900 | 4,400 | 0.927 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2,600 | 4,000 | 1.21 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2,400 | 3,700 | 1.71 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2,200 | 3,400 | 2.1 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2,000 | 3, 100 | 2.55 | ||||
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | ||||
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 1, 100 | 1,700 | 8.6 | ||||
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 1,000 | 1,600 | 12. 1 | ||||
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 930 | 1,400 | 13. 1 | ||||
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 840 | 1,300 | 14 |









P1: ¿Es usted una empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos menor MOQ también es aceptable con un poco más alto costo, como
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.

Quiere saber más detalles sobre este producto