La fábrica de Shandong AhImportación y exportaciónCo., Ltd está ubicada en Jinan, provincia de Shandong. Nuestro predecesor está comprometido con la exportación de rodamientos, mangas y sellos, que tiene más de 16 años de experiencia.Hemos cooperado con más de 1000 fábricas de rodamientos y acciones propias en varias fábricas.
R-0921 Rodillo de aguja no estándar 32.85*49.2*28.52mm para piezas de maquinaria de construcción
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | HANSEL |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $3.29/pieces 10-999 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tamaño del taladro: | De las partidas siguientes: | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, fábricas, talleres de reparación de maquinaria, restaurantes, |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Aguja | Clasificación de precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de sello: | Abierto | Número de fila: | Una sola fila |
Nombre del producto: | Las condiciones de producción de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
El material: | Acero rodante Gcr15 de acero inoxidable | Características: | Desempeño estable: voz baja |
Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. | La lubricación: | Lubricación con grasa |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | Las existencias: | Gran capacidad de suministro |
Tiempo de entrega: | 7-15 días | Pago: | T/T |
Descripción de producto
Descripción del producto


Especificación
- No, no es así. | Dimensión (mm) | ||||
Fw | D | C. Las | |||
Bajo el nivel de la | 6.35 | 11.112 | 6.35 | ||
Bajo el nivel de la norma BA45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | ||
Bajo el nivel de la norma BA47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | ||
Bajo el nivel de la norma BA55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | ||
Bajo el número de BA57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | ||
Bajo el número BA59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | ||
Bajo el nivel de la norma BA65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | ||
Bajo el nivel de la norma BA66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | ||
Bajo el nivel de la norma BA68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | ||
BA610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | ||
Bajo el nivel de la norma BA78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | ||
Bajo el nivel de la norma BA710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | ||
Bajo el nivel de la norma BA85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | ||
BA86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | ||
Bajo el nivel de la norma BA87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | ||
Bajo el nivel de la norma BA88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | ||
Bajo el nivel de la norma BA810: | 12.7 | 17.462 | 15.875 | ||
BA812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | ||
Bajo el nivel BA95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | ||
BA96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | ||
BA97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | ||
BA98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | ||
Bajo el nivel de la norma BA910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | ||
BA912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | ||
BA105 y BA105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | ||
BA107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | ||
BA108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | ||
BA1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | ||
BA1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | ||
BA116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | ||
BA118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | ||
BA1110 | 17.462 | 22.225 | 15.875 | ||
BA1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | ||
BA126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | ||
BA128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | ||
BA1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | ||
BA1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | ||
BA136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | ||
BA138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | ||
BA1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | ||
BA1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | ||
BA146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | ||
BA148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | ||
BA1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | ||
BA1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | ||
BA1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | ||
BA166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | ||
BA168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | ||
BA1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | ||
BA1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | ||
BA186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | ||
Bajo el nivel de la norma BA188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | ||
BA1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | ||
BA1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | ||
BA1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | ||
Bajo el nivel de la norma BA208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | ||
BA2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | ||
BA2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | ||
BA2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | ||
BA2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | ||
Bajo el nivel de la norma BA2110 | 33.338 | 41.725 | 15.875 | ||
Bajo el nivel de la presión | 34.925 | 41.275 | 12.7 | ||
BA2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | ||
BA2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | ||
Bajo el nivel de la norma BA2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | ||
BA248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | ||
BA2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | ||
BA2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | ||
BA2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | ||
BA2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | ||
BA2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | ||
BA2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | ||
BA2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | ||
BA2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | ||
BA2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | ||
BA2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | ||
BA2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | ||
Bajo el nivel de la norma BA328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | ||
BA3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | ||
BA3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | ||
BA348 | 53.975 | 63.5 | 12.7 | ||
BA3416 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | ||
BA3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | ||
BA3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | ||
BA4412 | 69.85 | 79.375 | 19.05 |
Productos relacionados

Perfil de la empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposición






Embalaje y entrega







Preguntas frecuentes
Pregunta 1:¿ES usted empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos MOQ más bajo también es aceptable con un costo un poco más alto, ya que cuanto más compre el costo más barato que pueda obtener.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.
Quiere saber más detalles sobre este producto