La fábrica de Shandong AhImportación y exportaciónCo., Ltd está ubicada en Jinan, provincia de Shandong. Nuestro predecesor está comprometido con la exportación de rodamientos, mangas y sellos, que tiene más de 16 años de experiencia.Hemos cooperado con más de 1000 fábricas de rodamientos y acciones propias en varias fábricas.
K 7*10*8 Rodamientos de rodillos de aguja de fila única para máquinas de coser en el mercado de la tienda de alimentos
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Número de modelo: | K7*10*8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $0.33/pieces 10-999 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tamaño del taladro: | De las partidas 1 y 2 | Industrias aplicables: | Tiendas de prendas de vestir, hoteles, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Acero, rodamiento de rodillos de agujas de fila única | Clasificación de precisión: | P5 |
Tipo de sello: | Se selló | Número de fila: | Una sola fila |
Características: | Desempeño estable: voz baja | El material: | Transporte de acero Gcr15 |
Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | Servicio: | Servicio del OEM Service.Design |
Enjaulado: | Jaula de acero Jaula de nylon | La lubricación: | Aceite de grasa |
Palabras clave: | Las demás partes de los rodamientos de rodillos | Tiempo de entrega: | 1-15days |
Las existencias: | Disponible |
Descripción de producto
Descripción del producto


Especificación




Modelo | Las dimensiones | Clasificación de carga básica | Clasificación de carga básica | |||||||
Peso | Fw | D | C. Las | Dinámico | Estático | Aceite de oliva | ||||
G | En el caso de los | No | rpm | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X13. ¿Qué quieres decir?5 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
Productos relacionados

Perfil de la empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co.,Ltd.




Exposición






Embalaje y entrega







Preguntas frecuentes
Pregunta 1:¿ES usted empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos MOQ más bajo también es aceptable con un costo un poco más alto, ya que cuanto más compre el costo más barato que pueda obtener.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.
Quiere saber más detalles sobre este producto