Z1V1 Vibración de alta velocidad rodamiento de bola de inserción de fila única 204PY3 AG rodamiento de apertura de disco
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Número de modelo: | 204PY3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $3.99/pieces 10-99 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | BOLA, rodamiento de bolitas profundo del surco | Estructura: | - ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Otros talleres de reparación de maquinaria | Tamaño del taladro: | Las demás partidas |
Clasificación de precisión: | P6 | Tipo de sello: | 2RS |
Número de fila: | Una sola fila | Aplicación: | Automóviles, tractores, maquinaria para la construcción, molinos de rodadura |
Características: | Larga vida Alta velocidad | Tamaño: | 12*37*12mm |
Paquete: | Envases de cartón | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Vibración: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | El material: | Acero cromado/acero inoxidable GCr15 |
Envasado: | Empaquetado original | Enjaulado: | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Descripción de producto

Los rodamientos de bloque de almohada combinan un rodamiento esférico externo con una carcasa de rodamiento.y están instalados junto con la carcasa del rodamiento con un orificio interior esférico, y la estructura es diversa, y la versatilidad e intercambiabilidad son buenas.




Especificación
No. del rodamiento. | Peso (en kg) | UCP | FCA y FCA | TCE | Las empresas de la Unión Europea | Los Estados miembros |
UC201 | 0.16 | UCP201 | Cuotas de las empresas | El número de unidades de producción | Las condiciones de los productos | Los requisitos de la norma UCPA201 |
UC202 | 0.18 | UCP202 | Las demás empresas | El número de unidades de transporte | Las condiciones de los productos | Los datos de los Estados miembros |
UC203 | 0.19 | UCP203 | Las demás partidas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | El número de personas afectadas por el accidente |
Las demás empresas | 0.21 | UCP204 | Las demás | El número de unidades de producción | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos |
Las demás empresas | 0.29 | UCP205 (en inglés) | Las demás | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los contratos de seguros |
Las demás empresas | 0.31 | UCP206 (en inglés) | Las demás partidas | El número de unidades de producción | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los contratos |
UC207 | 0.49 | UCP207 | Las demás empresas | Las autoridades competentes deberán: | Las condiciones de los contratos | Los Estados miembros deberán: |
Las empresas de la Unión Europea | 0.63 | UCP208 Las condiciones de los productos | Las demás partidas | Las autoridades competentes deberán: | Las condiciones de los productos | Los datos de los Estados miembros |
Las demás empresas | 0.68 | UCP209 Las medidas de seguridad | Las demás: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los contratos de trabajo |
UC210 | 0.79 | UCP210 | Las demás | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás empresas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
UC211 | 1.04 | UCP211 | Las demás empresas | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de los productos | Los Estados miembros deberán: |
UC212 | 1.47 | UCP212 | Las demás empresas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | Los Estados miembros deben: |
UC213 | 1.73 | UCP213 | Las demás empresas | El número de unidades de transporte | Las condiciones de los productos | Los Estados miembros deben: |
UC214 | 2.08 | UCP214 | Las demás empresas | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las condiciones de los productos | Los Estados miembros deben: |
UC215 | 2.25 | UCP215 | Las demás empresas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | El número de personas afectadas |
UC216 | 2.86 | UCP216 | Las demás empresas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | Los Estados miembros deben: |
Las empresas de la Unión | 3.42 | UCP217 (en inglés) | Las demás empresas | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de los productos | Los datos de los Estados miembros |
UC218 | 4.4 | UCP218 | Las demás empresas | El número de unidades de transporte | Las condiciones de los productos | El número de personas afectadas |
No. del rodamiento. | Peso (en kg) | UCP | FCA y FCA | TCE | Las empresas de la Unión Europea | Los Estados miembros |
UC 305 | 0.45 | UCP305 (en inglés) | Las demás: | El número de unidades | Las demás: | El número de unidades de producción |
UC 306 | 0.57 | UCP306 (en inglés) | Las demás: | El número de unidades | Los productos incluidos en el anexo II | Los demás productos |
UC 307 | 0.72 | UCP307 | Las demás: | Las empresas de la Unión Europea | Los productos incluidos en el anexo II | Las condiciones de los productos |
UC 308 | 1.00 | UCP308 (en inglés) | Las demás: | Las condiciones de los servicios de seguridad | Las demás | Las condiciones de los productos |
UC 309 | 1.30 | UCP309 (en inglés) | Las demás: | El número de unidades | Las demás | Las condiciones de los productos |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | Los demás: | Las demás medidas | Las demás | Las condiciones de los contratos |
UC 311 | 2.10 | UCP311: las condiciones de los productos. | Las demás: | Las condiciones de los servicios de seguridad | Las demás | Los Estados miembros deben: |
UC 312 | 2.62 | UCP312 | Las demás | El número de unidades | Las demás: | Los Estados miembros deben: |
UC 313 | 3.19 | UCP313 | Las demás | El número de unidades | Las demás: | Los Estados miembros deben: |
UC 314 | 3.88 | UCP314 | Las demás: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Los Estados miembros deben: |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | Las demás | El número de unidades | Las demás: | Los demás: |
UC 316 | 5.50 | UCP316 | Las demás: | Las condiciones de los servicios de seguridad | Las demás | Los demás: |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | Las demás: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Los Estados miembros deben: |
UC 318 | 7.50 | UCP318 | Las demás: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Los Estados miembros deben: |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | Las demás: | Las condiciones de los servicios de seguridad | Las demás: | Los Estados miembros |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | Las demás: | El número de unidades | Las demás | Los demás: |
UC 322 | 14.50 | UCP322: las condiciones de los productos. | Las demás: | El número de unidades | Las demás | Los Estados miembros |
U.C. 324 | 18.75 | UCP324 | Las demás: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Los demás: |






Quiere saber más detalles sobre este producto