El material de acero se utiliza para la fabricación de acero.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Número de modelo: | 6203-2RS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $3.28/pieces 10-99 pieces |
Tiempo de entrega: | Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | El balón | Estructura: | - ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, tiendas de reparación de maquin | Tamaño del taladro: | de una longitud superior a 20 mm |
Clasificación de precisión: | P5 | Tipo de sello: | 2RS |
Número de fila: | Una sola fila | El material: | Acero cromado GCr15 |
Aplicación: | Minería. Metalurgia. Agricultura. Químico | Materiales para rodamientos: | Cojinete de acero\Gcr15 |
Características: | Alta precisión | Paquete: | Embalaje industrial |
Servicio: | Servicio del OEM Service.Design | Calidad: | 100% probado |
La lubricación: | Grasa de aceite | Vibración: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
Material de las bolas: | Acero cromado |
Descripción de producto




Modelo | D (mm) | D (mm) | H (mm) | Peso de las piezas |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.09 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 |










P1: ¿Es usted una empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos menor MOQ también es aceptable con un poco más alto costo, como
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.





Modelo | D (mm) | D (mm) | H (mm) | Peso de las piezas |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.09 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 |










P1: ¿Es usted una empresa de fábrica o de comercio?
Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro tipo es fábrica + comercio.
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
P2: ¿Podría aceptar OEM y personalizar?
Sí, podemos personalizarlo para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
P3: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
Nuestro MOQ es normalmente 10pcs, de todos modos menor MOQ también es aceptable con un poco más alto costo, como
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Cuanto más compres, más barato te costará.
P4: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
Tenemos acero cromado, acero inoxidable y cerámica.
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
P5: ¿Podría ofrecer un servicio de puerta a puerta?
Sí, por correo expreso ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 días hasta su ciudad.)
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
P6: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
Si está en stock, en 7 días o según la cantidad de su pedido.

Quiere saber más detalles sobre este producto